Die technischen Kunststoffe sind ideal für die Verwendung in der chemischen Industrie dank den sehr guten Widerständen gegenüber Chemikalien, aber es ist wichtig zu unterstreichen, daß jedes Polymere gegenüber den Angriff von Verbindungen wie: Säure, basische, Lösungsmitteln, usw. anders reagiert. Die Temperatur bewegt eine Änderung der chemischen Widerstände von technischen Kunststoffen. Die Ätzung von Kunststoffen, die normalerweise die selben Chemikalien bei 20 ° vertragen, wird oft auch nur von Erhöhungen von einigen Dutzenden Graden verursacht. Lösungen von mehreren Verbindungen verhalten sich manchmal anders als die einzelnen Produkte. Ein technisches Kunststoff kann eine Lösung von mehreren Verbindungen nicht vertragen, auch wenn es die einzelne Verbindungen gut verträgt. Praktisch ist es wichtig zuerst, das Widerstand des gewählten Kunststoffs gegenüber die Chemikalien zu kontrollieren und dann sollte man in Labor den Widerstand des Polymeres unter die genauen Arbeitsbedingungen experimentieren. Unser Verzeichnis wird nur als Hinweis gegeben; es ist in Chemikalienfamilien geteilt und es betrachtet keine Variable, wie Temperatur, U.V. Strahlen, Konzentration und Andere. Unser technische Büro und das von unseren Rohstoffslieferanten stellen zu Ihrer Verfügung für weitere Auskünfte.
Alle Angaben sind auf 20°C
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schwache Säure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| starke Säure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| schwache Alkalien | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| starke Alkalien | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| aromatische Kohlenwasserstoffe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| aliphatische Kohlenwasserstoffe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ester ketone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Äther | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| chlorierte Lösemittel | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Alkohole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| anorganische Lösungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kunststoff unbeständig zu: |
|||||||||||
| PA.6 (PA66) |
schwache und starke Säure - Alkalien - Chlorstoffe - Wasserstoffsuperoxyd - Natronbleichlauge - Phenol - Chloroform - Kresol - Anilin - Resorcinol- Eisenchlorid | ||||||||||
| PA11 | Salpetersäure - Chromsäure - Fluor - Chrom - Brom - Anilin -Essigsäure - essigsauere Ahnhydrid - Ameisensäure - Kaliumperlmanganat – Kaliumnitrat | ||||||||||
| POM | Säure - Chlorstoffe - Ketone - Fluorstoffe – Chloroform | ||||||||||
| PET | Konzentratsäure - starke Alkalien - Wasser + 80° C. | ||||||||||
| PVDF | Salpetersäure konz. - Schwefelsäure konz. Kaliumhydrooxyd - Chlorstoffe mit U.V. - Fluorstoffe - Aceton -Zyklohexanon - Dimethylacetamid - Dimethylformamid | ||||||||||
| PP | aliphatische Kohlenwasserstoffe - aromatische Kohlenwasserstoffe - Chlorstoffe | ||||||||||
| PE | starke Säure - Chlorstoffe | ||||||||||
| PSU | starke Säure - aromatische Kohlenwasserstoffe - Chlorstoffe – Ketone | ||||||||||
| PES | Aceton - Anilin - Benzolchlorid - Chloroform - starke Säure - Chromsäure - Fluorwasserstoff | ||||||||||
| PPO | aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe - Chlorstoffe - Ketone | ||||||||||
| PPS | oxydierende Säure - Salpetersäure | ||||||||||
| ABS | schwache und starke Säure - aromatische Kohlenwasserstoffe - Chlorstoffe - Ketone | ||||||||||
| PC | Säure - Alkalien - Kohlenwasserstoffe - Chlorstoffe - Alkohol - Ketone | ||||||||||
| PEI | halogenierte Kohlenwasserstoffe - Methyleinchlorid - Trichloräthylen | ||||||||||
Alle Aussagen und Daten sind aus Informationen der Rohstoffherstellern
genommen und liefern keine Garantie für den konkreten Einsatz.
Das technische Büro von Omnia Plastica steht Ihnen jederzeit zur
Verfügung, um weitere Erklärungen zu geben.