Les technoplastiques des matériels sont idéaux pour l'industrie
chimique grâce à leur excellente résistance aux attaques
des produits chimiques, il est à souligner que chaque polymère
se comporte différemment à l'agression des produits comme:
acides, basis, solvants etc.
La température détermine une variation des résistances
chimiques des technoplastiques.
Les hausses de température également de quelques dixième
de degrés peuvent conduire à la corrosion des matériels
qui résistent normalement à 20° C au même agent
chimique. Des solutions plus concentrées agissent parfois de manière
différente des produits seuls, ou bien un produit technoplastique
peut ne pas résister à une solution aux components de laquelle
il résiste bien.
Dans tous les cas, après avoir vérifié de manière
indicative l'utilisation du matériel choisi au contact de l'agent
chimique, il est indispensable de procéder à une vérification
expérimentale de la résistance chimique du polymère
dans les conditions de travail. Le tableau ci-dessous a un caractère
purement indicatif.
Il est divisé par groupes d'agents chimiques, sans tenir compte
des variations déterminées par la température, les
rayons UV, ou d'outres variables.
Notre service technique et celui de nos fournisseurs de matières
premières pourront répondre à toutes vos questions.
La résistance se référe à une température de 20 °C
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acides faibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| acides forts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| alcali faibles | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| alcali forts | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| hydrocarbures aromatiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| hydrocarbures aliphatiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| éther ketoni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| èthers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| solvants chloriques | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| alcools | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| solutions inorganiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATERIELS PAS RESISTANT A: |
|||||||||||
| PA.6 (PA66) |
Acides faibles et forts - alcali - chlorures – eau oxygénée – hypochlorite sodique – phénol – chloroforme – crésol – aniline - résorcinol – chlorure ferrique | ||||||||||
| PA11 | Acide nitrique - acide chromique - fluor - chrome - brome - aniline - acide acétique - anhydride acétique – acide formique – permanganate de potassium – nitrates de potassium | ||||||||||
| POM | acides - chlorures - cétoniques - fluorines - chloroforme | ||||||||||
| PET | acides concentrés- alcali forts - eau +80°C | ||||||||||
| PVDF | acide nitrique concentré - acide sulfurique concentré – hydroxyde de potassium - chlorines avec UV - fluorines – acétone – cyclohexanone - diméthylacétamide - diméthylformamide | ||||||||||
| PP | hydrocarbures aliphatiques - hydrocarbures aromatiques - chlorures | ||||||||||
| PE | acides forts - chlorures | ||||||||||
| PSU | acides forts - hydrocarbures aromatiques - chlorures - cétoniques | ||||||||||
| PES | acétone - aniline - chlorure de benzène - chloroforme - acides forts - acide chromique - acide fluorhydrique | ||||||||||
| PPO | hydrocarbures aliphatiques et aromatiques - chlorures - cétoniques | ||||||||||
| PPS | acides oxydants - acide nitrique | ||||||||||
| ABS | acides faibles et forts - hydrocarbures aromatiques - chlorures - cétoniques | ||||||||||
| PC | acides - alcali - hydrocarbures - chlorures - alcools - cétoniques | ||||||||||
| PEI | hydrocarbures halogénés – chlorure de méthylène - trichloréthylène | ||||||||||
Les donnés sont fournis sur la base des informations des producteurs de la matière première et ça ne nous engage à rien. Pour d'autres agents chimiques, vous pouvez nous adresser votre demande directement.