Aunque los plásticos de ingeniería sean ideales para la industria química gracias a sus excelentes resistencias químicas, es importantes destacar que cada polímero se comporta de forma diferente cuando entra en contacto con: ácidos, bases, disolventes, etc. La temperatura provoca una variación en la resistencia química de los plásticos de ingeniería. Un aumento de pocos grados es suficiente para causar la corrosión del material que normalmente resistiría al mismo agente químico a 20ºC. A veces, soluciones de más compuestos actúan de forma diferente a los productos simples, es decir, un plástico de ingeniería puede no ser resistente ante una solución de más compuestos aunque su resistencia al simple producto químico sea buena. En cualquier caso, después de haber averiguado la resistencia del material elegido en contacto con el agente químico, es necesario realizar un control experimental de la resistencia química de los polímeros en condiciones de funcionamiento. La tabla mostrada a continuación tiene sólo un significado indicativo estando dividida en grupos de agentes químicos, y sin considerar los cambios que causan la temperatura, los rayos UV u otras variables. Nuestra oficina técnica y nuestros suministradores de materia prima podrían responder a vuestras preguntas acerca de su aplicación.
Atención: los datos hacen referencia a una temperatura de 20ºC.
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ácidos débiles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ácidos fuertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| álcalis débiles | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| strong alkali | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| hidrocarburos aromáticos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| hidrocarburos alifáticos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Cetonas éster | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Éteres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| PA.6 | PA.66 | PA11 | POMc | POMh | PET | PEI | PSU | PVDF | PPS | PAI | |
| Disolventes cloro | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Alcoholes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| inorganic solutions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATERIALES QUE NO RESISTEN A : |
|||||||||||
| PA.6 (PA66) |
ácidos débiles y fuertes – álcalis– clorinatos - peróxido de hidrógeno – hipoclorito de sodio – fenol – cloroformo – cresol – anilina – resorcinol – cloruro férrico | ||||||||||
| PA11 | Ácido nítrico – ácido crómico – flúor – cromo – bromo – anilina – ácido acético – anhídrido acético – ácido fórmico – permanganato de potasio – nitrato de potasio | ||||||||||
| POM | Ácidos – clorinatos – cetonas– flúor – cloroformo | ||||||||||
| PET | Ácidos concentrados – álcalis fuertes – agua +80ºC | ||||||||||
| PVDF | Ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado – hidróxido de potasio – fluor de clorina UV, acetona, ciclohexanona, dimetil acetamida, dimetil formamida | ||||||||||
| PP | hidrocarburos alifáticos – hidrocarburos aromáticos – clorinatos | ||||||||||
| PE | ácidos fuertes – clorinatos | ||||||||||
| PSU | ácidos fuertes - hidrocarburos aromáticos – clorinatos – cetonas | ||||||||||
| PES | acetona – anilina – cloruro de benceno – cloroformo- ácidos fuertes- ácidos crómicos – ácido fluorhídrico hydrofluoric acid | ||||||||||
| PPO | hidrocarburos alifáticos - hidrocarburos aromáticos – clorinatos – cetonas | ||||||||||
| PPS | ácidos oxidantes – ácido nítrico | ||||||||||
| ABS | ácidos débiles y fuertes - hidrocarburos aromáticos – clorinatos – cetonas | ||||||||||
| PC | ácidos – álcalis – hidrocarburos – clorinatos – alcoholes – cetonas | ||||||||||
| PEI | hidrocarburos halogenados – cloruro metileno – tricloroetileno | ||||||||||
Estos datos se basan en la información dada por los fabricantes de la materia prima y se entregan sin que esto implique ninguna responsabilidad hacia nosotros. Para otros materiales, póngase en contacto directamente con Omnia Plástica.